Druckansicht

Spurweiten

Die in Deutschland gebräuchlichsten Spurweiten und Maßstäbe.
Eine sehr detailierte Übersicht über Modellbahnmaßstäbe finden
Sie bei ...
 
Name Maßstab Spurweite 1km = Vorbild
Z 1:220 6,5 mm 4,55 m 1435 mm (Normalspur)
N 1:160 9 mm 6,25 m 1435 mm (Normalspur)
TT 1:120 12 mm 8,33 m 1435 mm (Normalspur)
H0 1:87 16,5 mm 11,50 m 1435 mm (Normalspur)
H0m 1:87 11,5 mm 11,50 m 1000 mm (Meterspur)
H0e 1:87 8,6 mm 11,50 m 750 mm (Schmalspur)
0 1:45 31,9 mm 22,20 m 1435 mm (Normalspur)
I 1:32 44,84 mm 31,20 m 1435 mm (Normalspur)
II 1:22,5 63,78 mm 44,50 m 1435 mm (Normalspur)
IIm 1:22,5 44,44 mm 44,50 m 1000 mm (Meterspur)
 
TOP (c) Daniel W. Peters, 2005 Druckansicht